« 東証1部値上がり・値下がり上位(12/19) | Main | 生体腎移植 がんの疑いの母親から息子に 秋田大病院 (毎日新聞) »

東証1部値上がり・値下がり上位(12/27)

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  6731 ピクセラ    450     80
2  4825 ウェザーN   576     80
3  8136 サンリオ   1,075     100
4  4331 T&Gニーズ 15,880    1,450
5  2726 パル     2,470     180
6  5721 Sサイエンス  14      1
7  4555 沢井製薬   4,500     320
8  3107 大和紡績    355     23
9  3882 紀州製    155     10
10  6937 古河池    192     11

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  8568 シンキ     153     -28
2  7420 佐鳥機   1,096     -180
3  7732 トプコン   1,256     -200
4  4723 グッドウィル 16,440    -2,000
5  9022 東旅客鉄道 959,000   -71,000
6  6764 三洋機    156     -11
7  7476 アズワン   2,545     -175
8  7414 小野建    1,195     -73
9  4295 フェイス   14,010     -790
10  8141 光商事   1,267     -70



hitブログ judgement's Blog

Posted at 05:44 | | この記事のURL

この記事のURL

http://ypbind.sp-blog-blog.com/entry5.html